> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.extractoseum.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Referencia

> Glosario de cannabinoides, espectros y términos + tablas de estados del sistema (producto, muestra, transferencia, guía).

> Glosario y tablas de estados del sistema. **Tipo:** Referencia. **Estado:** v1 (2026-08-01).

***

## Glosario

### Cannabinoides (los que aparecen en el catálogo EUM)

| Término                        | Qué es                                                                     |
| ------------------------------ | -------------------------------------------------------------------------- |
| **CBD** (Cannabidiol)          | Cannabinoide natural, no psicoactivo. Base de la mayoría de los productos. |
| **CBN** (Cannabinol)           | Cannabinoide natural, minoritario.                                         |
| **CBG** (Cannabigerol)         | Cannabinoide natural, minoritario ("precursor").                           |
| **THC** (Tetrahidrocannabinol) | Psicoactivo. En productos EUM siempre **≤1%** del total (marco legal).     |
| **Δ8 / Delta-8 THC**           | Isómero del THC, semi-sintético.                                           |
| **HHC** (Hexahidrocannabinol)  | Semi-sintético; isómeros 9R/9S.                                            |
| **HHC-O** (HHC-O acetato)      | Acetato del HHC, semi-sintético.                                           |

### Espectros (formato del extracto)

| Término                               | Qué significa                                                                        |
| ------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------ |
| **Espectro completo** (full spectrum) | Conserva el perfil completo de cannabinoides y terpenos (incluye trazas de THC ≤1%). |
| **Amplio espectro** (broad spectrum)  | Perfil de cannabinoides/terpenos con THC removido/minimizado.                        |
| **Aislado** (isolate)                 | Un solo cannabinoide purificado (típicamente CBD ≥95%).                              |

### Sistema y trazabilidad

| Término       | Qué es                                                                                                  |
| ------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Smart COA** | El certificado de análisis vivo de EUM: COA + QR + CVV + legible por IA. Ver [Smart COA](smart-coa.md). |
| **COA**       | Certificado de análisis de laboratorio de un lote. Vigencia **1.8 años** desde la fecha de análisis.    |
| **QR**        | Código en la etiqueta que lleva a la vista pública del COA del producto.                                |
| **CVV**       | Código único anti-falsificación por pieza, verificable públicamente.                                    |
| **Lote**      | Corrida de producción con un análisis (COA) asociado.                                                   |
| **SKU**       | Identificador de un producto/variante. En productos variables, cada variante tiene el suyo.             |

### Marco regulatorio (referencia rápida; detalle en Cumplimiento)

| Término                     | Qué es                                                                                                            |
| --------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **COFEPRIS**                | Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.                                                    |
| **LGS**                     | Ley General de Salud.                                                                                             |
| **SCIAN**                   | Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte — clave de giro/categoría en el aviso de funcionamiento. |
| **NOM**                     | Norma Oficial Mexicana (p.ej. etiquetado de alimentos, cosméticos).                                               |
| **Sello / octágono**        | Advertencia de etiqueta ("EXCESO…") del sistema de etiquetado frontal de alimentos.                               |
| **Aviso de funcionamiento** | Trámite COFEPRIS que declara el establecimiento y su giro.                                                        |
| **Amparo**                  | Recurso legal; EUM opera productos ≤1% THC bajo protección de amparo.                                             |

## Estados del sistema

### Producto (seller)

`borrador` → `COA en revisión` → `COA validado` → `en revisión` → `publicado`
· laterales: `cambios pedidos`, `pausado`, `rechazado`. En productos variables, cada variante tiene su estado.

### Muestra de análisis

`borrador` → `emitida` (pagada, por registrar) → `enviada` (en camino al lab) → `recibida` → `en análisis`
→ `resultados cargados` → `liberada` (COA disponible) · laterales: `rechazada`, `cancelada`.

### Transferencia de inventario

`creada` → `en tránsito` → `recibida` · lateral: `cancelada`. El rastreo real de la guía puede mostrar
además: `entregado — por recibir`, `en reparto`, `envío con incidente`.

### Guía / envío entrante

`sin guía` → `guía registrada` → (rastreo) `en tránsito` → `en reparto` → `entregado` · incidentes:
`con incidente`, `devuelto`. Sin guía registrada válida, el paquete **no se recibe** (bodega ni laboratorio).

***

## Contacto y soporte

*(Por definir: canal de soporte para sellers e integradores.)*

*El contenido regulatorio es informativo y no constituye asesoría legal.*
